Las siglas IP significan «ingress protection», traducido al español sería «protección de ingreso»; estás siglas especifican el nivel de protección que tiene cualquier equipo electrónico o eléctrico frente al ingreso o la penetración de agentes exteriores, como puede ser el agua, el polvo, etc.
Los dígitos que vienen detallados en las «X» de IP-XX determinan frente a que agentes exteriores está protegido el equipo electrónico o eléctrico en cuestión; algo de vital para asegurar su correcto funcionamiento y su vida útil, por ejemplo en el caso de instalar equipos en exterior donde puede penetrar el agua de la lluvia.
Teniendo claro este concepto, detallemos ahora lo que significa cada dígito que acompaña a la IP.
Primer dígito
Nivel | Tamaño del objeto entrante | Efectivo contra |
0 | – | Sin protección |
1 | <50mm | El elemento que debe utilizarse para la prueba (esfera de 50 mm de diámetro) no debe llegar a entrar por completo. |
2 | <12,5mm | El elemento que debe utilizarse para la prueba (esfera de 12,5 mm de diámetro) no debe llegar a entrar por completo. |
3 | <2,5mm | El elemento que debe utilizarse para la prueba (esfera de 2,5 mm de diámetro) no debe entrar en lo más mínimo. |
4 | <1mm | El elemento que debe utilizarse para la prueba (esfera de 1 mm de diámetro) no debe entrar en lo más mínimo. |
5 | Protección contra polvo | La entrada de polvo no puede evitarse, pero el mismo no debe entrar en una cantidad tal que interfiera con el correcto funcionamiento del equipamiento. |
6 | Protección completa contra polvo | El polvo no entra bajo ninguna circunstancia. |
Segundo dígito
Nivel | Protección frente a | Método de prueba | Resultados |
0 | Sin protección | Ninguno | El agua entrará en el equipamiento en poco tiempo |
1 | Goteo de agua | Se coloca el equipamiento en su lugar de trabajo habitual | No debe entrar el agua cuando se la deja caer, desde 200 mm de altura respecto del equipo, durante 10 minutos (a razón de 3-5 mm³ por minuto) |
2 | Goteo de agua | Se coloca el equipamiento en su lugar de trabajo habitual | No debe entrar el agua cuando se la deja caer, durante 10 minutos (a razón de 3-5 mm³ por minuto). Dicha prueba se realizará cuatro veces a razón de una por cada giro de 15° tanto en sentido vertical como horizontal, partiendo cada vez de la posición normal de trabajo |
3 | Agua nebulizada (spray) | Se coloca el equipamiento en su lugar de trabajo habitual | No debe entrar el agua nebulizada en un ángulo de hasta 60° a derecha e izquierda de la vertical a un promedio de 11 litros por minuto y a una presión de 80-100 kN/m² durante un tiempo que no sea menor a 5 minutos |
4 | Chorros de agua | Se coloca el equipamiento en su lugar de trabajo habitual | No debe entrar el agua arrojada desde cualquier ángulo a un promedio de 10 litros por minuto y a una presión de 80-100 kN/m² durante un tiempo que no sea menor a 5 minutos |
5 | Chorros de agua | Se coloca el equipamiento en su lugar de trabajo habitual | No debe entrar el agua arrojada a chorro (desde cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 6,3 mm de diámetro, a un promedio de 12,5 litros por minuto y a una presión de 30 kN/m² durante un tiempo que no sea menor a 3 minutos y a una distancia no menor de 3 metros |
6 | Chorros muy potentes de agua | Se coloca el equipamiento en su lugar de trabajo habitual | No debe entrar el agua arrojada a chorros (desde cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 12,5 mm de diámetro, a un promedio de 100 litros por minuto y a una presión de 100 kN/m² durante no menos de 3 minutos y a una distancia que no sea menor de 3 metros |
7 | Inmersión completa en agua | El objeto debe soportar sin filtración alguna la inmersión completa a 1 metro durante 30 minutos | No debe entrar agua |
8 | Inmersión completa y continua en agua | El equipamiento eléctrico / electrónico debe soportar (sin filtración alguna) la inmersión completa y continua a la profundidad y durante el tiempo que especifique el fabricante del producto con el acuerdo del cliente, pero siempre que resulten condiciones más severas que las especificadas para el valor 7 | No debe entrar agua |
9K | Potentes chorros de agua a alta temperatura | Protegido en contra de chorros de corto alcance a alta presión y de alta temperatura | Duración del Test:Volumen de agua: 14–16 litros por minuto Presión: [8000–10000 kPa / 80–100 Bar] distancia de 0.1–0.15 m Temperatura del agua: 80 °C |
Letras adicionales
Se pueden añadir más letras para denotar información adicional relacionada con la protección del dispositivo
Letra | Significado |
D | Cable |
f | Contra aceite |
H | Dispositivo de alto voltaje |
M | Dispositivo en movimiento durante la prueba |
S | Dispositivo inmóvil durante la prueba |
W | Condiciones climatológicas |
(Nota: Fuente de la información para la elaboración de las tablas aquí)
Con estos datos podemos ver fácilmente el significado de algunos datos de protección IP habituales en los productos eléctricos, tales como IP-20 para interior y IP-44 o IP-67 para exterior, así como conocer el diferente grado de protección de estas dos IP habituales en exterior.
Hasta aquí la entrada de hoy y ya sabes que sí eres un miembro premium del blog tienes disponibles los comentarios para hablar sobre esta entrada o para preguntarme cualquier duda que tengas sobre la misma.